Zurich, Switzerland to Kuala Lumpur with Etihad Airways from CHF 432 / €464 — 15% below the typical deal price of CHF 507.
Tickets from CHF 432 both ways. Checked baggage is not included in the base fare.
✈️ Airport Guides
📍 Zurich Airport (ZRH) — Terminals, Transport & Tips
📍 Kuala Lumpur International Airport (KUL) Master — Terminals, Transport & Tips
📚 Kuala Lumpur Travel Guide
Available Dates
Select a date to check live prices on Skyscanner.
16 Sep – 29 SepCHF 432✈︎ 15h 25mSkyscanner →
18 Sep – 2 OctCHF 432✈︎ 15h 25mSkyscanner →
20 Sep – 3 OctCHF 432✈︎ 15h 25mSkyscanner →
20 Sep – 4 OctCHF 432✈︎ 15h 25mSkyscanner →
6 Nov – 20 NovCHF 432✈︎ 15h 25mSkyscanner →
9 Nov – 21 NovCHF 432✈︎ 15h 25mSkyscanner →
9 Nov – 22 NovCHF 432✈︎ 15h 25mSkyscanner →
9 Nov – 23 NovCHF 432✈︎ 15h 25mSkyscanner →
11 Nov – 23 NovCHF 432✈︎ 15h 25mSkyscanner →
11 Nov – 24 NovCHF 432✈︎ 15h 25mSkyscanner →
Prices verified at time of publication. Always confirm on Skyscanner before booking.



