Zürich to Boston with Icelandair from CHF 287 — 37% below the typical deal price of CHF 455.
Tickets from CHF 287 both ways. Checked baggage is not included in the base fare.
- Checked baggage: Not included — paid checked baggage extra
- Onboard meal: Buy-on-board
- WiFi: Wi-Fi unreliable (legacy hardware)
- Cabin: 32″ pitch on Boeing 737 MAX 9
- Outbound — Layover 1h (Acceptable connection)
- Return — Layover 1h 15m (Acceptable connection)
✈️ Airport Guides
📍 Zurich Airport (ZRH) — Terminals, Transport & Tips
📍 Boston Logan International Airport (BOS) — Terminals, Transport & Tips
Available Dates
Select a date to check live prices on Skyscanner.
2 Nov – 8 NovCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
2 Nov – 10 NovCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
2 Nov – 15 NovCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
4 Nov – 10 NovCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
4 Nov – 22 NovCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
7 Nov – 13 NovCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
11 Nov – 24 NovCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
21 Nov – 29 NovCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
21 Nov – 27 NovCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
23 Nov – 27 NovCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
30 Nov – 8 DecCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
2 Dec – 6 DecCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
5 Dec – 6 DecCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
5 Dec – 8 DecCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
9 Dec – 15 DecCHF 287✈︎ 10h 50m · 1 stop · 1h in ReykjavikSkyscanner →
Prices verified at time of publication. Always confirm on Skyscanner before booking.
🧳 This is a no-bag fare — cabin baggage only. On Icelandair a checked bag is a paid add-on you select during booking.
🔍 Every deal on AiFly passes automated verification gates and human editorial review before publishing — how we verify deals.



