Skip to content
9,392 deals tracked live · Updated every 2 hours · 100% free, no commissions — Get free alerts ✈
✈️ No Commissions — Honest Flight Deals Every Day

Visa Requirements by Passport: Every Country for 50 Passports

Do you need a visa? Pick your passport

50 passports from Europe, North America and Oceania, each with every destination A to Z.

Each page is adapted from the matching Wikipedia article (CC BY-SA 4.0), with corrections from official sources marked on the page; the date each article was last edited is shown below. Always confirm entry rules with the destination before you book.

Europe

Passport No visa needed On arrival / eVisa / online authorisation Visa required Source last edited
Albanian passport 73 82 38 30 October 2026
Andorran passport 96 75 22 29 March 2026
Armenian passport 32 72 89 17 October 2026
Austrian passport 115 66 12 10 September 2026
Azerbaijani passport 34 70 89 2 October 2026
Belgian passport 119 60 13 10 September 2026
Bosnia and Herzegovina passport 70 78 45 28 May 2026
British passport 111 69 13 8 November 2026
Bulgarian passport 116 64 13 10 October 2026
Croatian passport 115 66 11 13 October 2026
Cypriot passport 117 62 14 25 October 2026
Czech passport 114 62 16 7 July 2026
Danish passport 116 65 10 4 October 2026
Dutch passport 120 62 12 17 August 2026
Estonian passport 111 66 15 12 August 2026
Finnish passport 120 57 15 10 September 2026
French passport 118 63 11 1 October 2026
Georgian passport 81 69 42 21 October 2026
German passport 116 65 12 6 November 2026
Greek passport 117 64 12 27 July 2026
Hungarian passport 116 65 12 9 October 2026
Icelandic passport 109 64 19 10 September 2026
Irish passport 115 64 14 1 November 2026
Italian passport 117 65 12 12 September 2026
Kosovan passport 53 70 71 23 September 2026
Latvian passport 111 66 15 27 October 2026
Liechtenstein passport 104 71 17 15 October 2026
Lithuanian passport 113 66 13 9 October 2026
Luxembourg passport 116 63 14 10 September 2026
Maltese passport 119 62 12 30 July 2026
Moldovan passport 71 81 40 9 October 2026
Monaco passport 100 76 17 29 March 2026
Montenegrin passport 75 81 37 4 November 2026
North Macedonian passport 72 81 40 5 November 2026
Norwegian passport 116 63 12 12 September 2026
Polish passport 115 65 12 10 September 2026
Portuguese passport 117 64 12 30 July 2026
Romanian passport 117 64 12 30 October 2026
San Marino passport 99 72 22 29 March 2026
Serbian passport 82 77 34 10 October 2026
Slovak passport 114 63 15 10 September 2026
Slovenian passport 117 64 11 23 October 2026
Spanish passport 119 62 12 12 June 2026
Swedish passport 118 60 15 8 September 2026
Swiss passport 113 67 12 19 April 2026
Turkish passport 67 63 63 2 November 2026

North America

Passport No visa needed On arrival / eVisa / online authorisation Visa required Source last edited
Canadian passport 106 76 12 8 November 2026
US passport 107 69 12 1 November 2026

Oceania

Passport No visa needed On arrival / eVisa / online authorisation Visa required Source last edited
Australian passport 102 80 11 3 November 2026
New Zealand passport 103 76 13 16 October 2026

Passport tables: adapted from the Wikipedia articles “Visa requirements for … citizens” (each linked, with its revision, on its own page), licensed under CC BY-SA 4.0.

✈ Find your deal ✎