London to Ho Chi Minh City with Shenzhen Airlines from £391 — 18% below the typical deal price of £476.
Tickets from £391 both ways — checked baggage included.
- Checked baggage: 1 × 23 kg
- Onboard meal: Hot meal
- WiFi: Paid wifi
- Cabin: 31″ pitch on A330 / 787 widebody
- Outbound — Layover in Shenzhen (SZX): 5h 5m (Long layover) ⚠️
- Return — Layover in Shenzhen (SZX): 7h 40m (Long layover) ⚠️
✈️ Airport Guides
📍 London Heathrow Airport (LHR) — Terminals, Transport & Tips
📍 Ho Chi Minh City Tan Son Nhat (SGN) Airport — Terminals, Transport & Tips
🌍 Destination Guide
📍 Vietnam travel guide
📚 Ho Chi Minh City Travel Guide
Available Dates
Select a date to check live prices on Skyscanner.
1 Dec – 11 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 12 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 13 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 14 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 16 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 17 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 18 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 21 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 22 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 28 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 29 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 14 Jan£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 7 Feb£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 28 Feb£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
1 Dec – 1 Mar£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 11 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 12 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 13 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 14 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 15 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 16 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 17 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 18 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 19 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 20 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 23 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 24 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 25 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 26 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 29 Dec£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 21 Jan£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 30 Jan£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 9 Feb£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
3 Dec – 20 Feb£391✈︎ 20h · 1 stop · 5h 5m in ShenzhenSkyscanner →
Prices verified at time of publication. Always confirm on Skyscanner before booking.
🔍 Every deal on AiFly passes automated verification gates and human editorial review before publishing — how we verify deals.



