Copenhagen to Hong Kong with Air China from €405 — 16% below the typical deal price of €480.
Tickets from €405 both ways — checked baggage included.
- Checked baggage: 1 × 23 kg
- Onboard meal: Hot meal
- WiFi: Paid wifi
- Cabin: 32″ pitch on A330 / 777 / 787 widebody
- Outbound — Layover 3h 10m (Acceptable connection)
- Return — Layover 1h 10m (Poor connection)
✈️ Airport Guides
📍 Copenhagen Airport Kastrup (CPH) — Terminals, Transport & Tips
📍 Hong Kong (HKG) Airport — Terminals, Transport & Tips
📚 Hong Kong Travel Guide
Available Dates
Select a date to check live prices on Skyscanner.
28 Nov – 4 Dec€412✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
28 Nov – 5 Dec€412✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
28 Nov – 15 Dec€412✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
28 Nov – 16 Dec€412✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
29 Nov – 4 Dec€412✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
30 Nov – 5 Dec€405✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
30 Nov – 6 Dec€407✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
30 Nov – 9 Dec€410✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
30 Nov – 10 Dec€410✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
30 Nov – 11 Dec€410✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
30 Nov – 13 Dec€406✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
30 Nov – 15 Dec€411✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
30 Nov – 8 Dec€419✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
30 Nov – 4 Dec€412✈︎ 15h 45m · 1 stopSkyscanner →
Prices verified at time of publication. Always confirm on Skyscanner before booking.
🔍 Every deal on AiFly passes automated verification gates and human editorial review before publishing — how we verify deals.



