Brussels to Beijing with Air China from €553 — 17% below the typical deal price of €670.
Tickets from €553 both ways — checked baggage included.
- Checked baggage: 1 × 23 kg
- Onboard meal: Hot meal
- WiFi: Paid wifi
- Cabin: 32″ pitch on A330 / 777 / 787 widebody
✈️ Airport Guides
📍 Brussels Airport (BRU) — The Complete Master — Terminals, Transport & Tips
📍 Beijing Capital International Airport (PEK) — The Complete Master — Terminals, Transport & Tips
📍 Beijing Daxing International Airport (PKX) — The Complete Master — Terminals, Transport & Tips
Available Dates
Select a date to check live prices on Skyscanner.
18 Jun – 15 Jul€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
18 Jun – 14 Jul€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
18 Jun – 16 Jul€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
18 Aug – 1 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
18 Aug – 2 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
21 Aug – 1 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
21 Aug – 4 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
21 Aug – 5 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
24 Aug – 5 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
27 Aug – 8 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
28 Aug – 6 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
31 Aug – 14 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
11 Sep – 19 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
13 Sep – 22 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
15 Sep – 22 Sep€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
23 Sep – 7 Oct€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
26 Sep – 11 Oct€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
2 Oct – 16 Oct€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
3 Oct – 11 Oct€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
3 Oct – 17 Oct€553✈︎ 9h 45m · DirectSkyscanner →
Prices verified at time of publication. Always confirm on Skyscanner before booking.



