Toronto to San Jose with Porter Airlines from C$478 — 6% below the typical deal price of C$508.
Tickets from C$478 both ways. Checked baggage is not included in the base fare.
- Checked baggage: Not included — paid checked baggage extra
- Onboard meal: Water only
- WiFi: Free Starlink wifi
- Cabin: 31″ pitch on E195-E2
✈️ Airport Guides
📍 Toronto Pearson International Airport (YYZ) — Terminals, Transport & Tips
📍 Toronto Billy Bishop (YTZ) Airport — Terminals, Transport & Tips
📍 Juan Santamaría International Airport (SJO) — Terminals, Transport & Tips
🌍 Destination Guide
📍 Costa Rica travel guide
Available Dates
Select a date to check live prices on Skyscanner.
2 Dec – 9 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
2 Dec – 11 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
4 Dec – 11 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
4 Dec – 21 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
6 Dec – 18 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
7 Dec – 18 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
7 Dec – 21 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
9 Dec – 13 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
9 Dec – 16 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
11 Dec – 18 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
11 Dec – 20 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
11 Dec – 21 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
14 Dec – 21 DecC$478✈︎ 5h 30m · DirectSkyscanner →
Prices verified at time of publication. Always confirm on Skyscanner before booking.
🔍 Every deal on AiFly passes automated verification gates and human editorial review before publishing — how we verify deals.



