Rome to Johannesburg with Air Algérie from €409 — 2% below the typical deal price of €419.
Tickets from €409 both ways — checked baggage included.
- Checked baggage: 2 × 23 kg
- Onboard meal: Hot meal
- WiFi: No wifi
- Cabin: 31″ pitch on Boeing 737-800
✈️ Airport Guides
📍 Rome Fiumicino (FCO) Airport — Terminals, Transport & Tips
📍 Johannesburg OR Tambo (JNB) Master — Terminals, Transport & Tips
📚 Johannesburg Travel Guide
Available Dates
Select a date to check live prices on Skyscanner.
11 May – 18 May€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
11 May – 20 May€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
12 May – 18 May€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
12 May – 25 May€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
12 May – 27 May€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
19 May – 3 Jun€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
25 May – 3 Jun€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
26 May – 24 Jun€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
26 May – 10 Jun€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
26 May – 3 Jun€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
1 Jun – 10 Jun€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
1 Jun – 30 Jun€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
2 Jun – 10 Jun€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
2 Jun – 15 Jun€409✈︎ 18h 45m · 1 stopSkyscanner →
Prices verified at time of publication. Always confirm on Skyscanner before booking.



