Zurich to Johannesburg with Ethiopian Airlines from CHF 428 — 24% below the typical deal price of CHF 562.
Tickets from CHF 428 both ways — checked baggage included.
- Checked baggage: 2 × 23 kg
- Onboard meal: Hot meal
- WiFi: Wi-Fi unreliable (legacy hardware)
- Cabin: 31″ pitch on Boeing 787-8
- Outbound — Layover in Addis Ababa (ADD): 2h 25m (Good connection) ✓
- Return — Layover in Addis Ababa (ADD): 4h 55m (Long layover) ⚠️
✈️ Airport Guides
📍 Zurich Airport (ZRH) — Terminals, Transport & Tips
📍 Johannesburg O.R. Tambo (JNB) Airport — Terminals, Transport & Tips
🌍 Destination Guide
📍 South Africa travel guide
📚 Johannesburg Travel Guide
Available Dates
Select a date to check live prices on Skyscanner.
4 Jan – 12 JanCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
6 Jan – 14 JanCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
11 Jan – 19 JanCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
11 Jan – 21 JanCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
11 Jan – 26 JanCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
13 Jan – 21 JanCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
18 Jan – 28 JanCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
20 Jan – 28 JanCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
20 Jan – 2 FebCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
20 Jan – 18 MarCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
25 Jan – 2 FebCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
25 Jan – 9 FebCHF 428✈︎ 14h 30m · 1 stop · 2h 25m in Addis AbabaSkyscanner →
Prices verified at time of publication. Always confirm on Skyscanner before booking.
🔍 Every deal on AiFly passes automated verification gates and human editorial review before publishing — how we verify deals.



