Perth, Australia to Cairo with Turkish Airlines from A$1149 — 30% below the typical deal price of A$1650.
Tickets from A$1149 both ways — checked baggage included.
- Checked baggage: 1 × 23 kg
- Onboard meal: Hot meal
- WiFi: Free messaging (members only)
- Cabin: 31″ pitch on A321neo
- Outbound — Layover in Kuala Lumpur (KUL): 1h 35m
- Outbound — Layover in Istanbul (IST): 3h 40m (Long layover) ⚠️
- Return — Layover in Istanbul (IST): 1h 30m
- Return — Layover in Kuala Lumpur (KUL): 2h 30m (Acceptable connection)
✈️ Airport Guides
📍 Perth Airport (PER) — Terminals, Transport & Tips
📍 Cairo (CAI) Airport — Terminals, Transport & Tips
🌍 Destination Guide
📍 Egypt travel guide
📚 Cairo Travel Guide
Available Dates
Select a date to check live prices on Skyscanner.
1 Feb – 8 FebA$1149✈︎ 25h 5m · 2 stops · 1h 35m in Kuala Lumpur + 3h 40m in IstanbulSkyscanner →
1 Feb – 9 FebA$1149✈︎ 25h 5m · 2 stops · 1h 35m in Kuala Lumpur + 3h 40m in IstanbulSkyscanner →
10 Feb – 20 FebA$1149✈︎ 25h 5m · 2 stops · 1h 35m in Kuala Lumpur + 3h 40m in IstanbulSkyscanner →
11 Feb – 20 FebA$1149✈︎ 25h 5m · 2 stops · 1h 35m in Kuala Lumpur + 3h 40m in IstanbulSkyscanner →
11 Feb – 21 FebA$1149✈︎ 25h 5m · 2 stops · 1h 35m in Kuala Lumpur + 3h 40m in IstanbulSkyscanner →
12 Feb – 21 FebA$1149✈︎ 25h 5m · 2 stops · 1h 35m in Kuala Lumpur + 3h 40m in IstanbulSkyscanner →
12 Feb – 22 FebA$1149✈︎ 25h 5m · 2 stops · 1h 35m in Kuala Lumpur + 3h 40m in IstanbulSkyscanner →
13 Feb – 20 FebA$1149✈︎ 25h 5m · 2 stops · 1h 35m in Kuala Lumpur + 3h 40m in IstanbulSkyscanner →
13 Feb – 21 FebA$1149✈︎ 25h 5m · 2 stops · 1h 35m in Kuala Lumpur + 3h 40m in IstanbulSkyscanner →
13 Feb – 22 FebA$1149✈︎ 25h 5m · 2 stops · 1h 35m in Kuala Lumpur + 3h 40m in IstanbulSkyscanner →
Prices verified at time of publication. Always confirm on Skyscanner before booking.
🔍 Every deal on AiFly passes automated verification gates and human editorial review before publishing — how we verify deals.



